0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏杜利察 | 18/8/4 | 48/12 | 62 | 30/15/15 |
2 | 马瑟瓦沙巴 | 15/8/7 | 36/21 | 53 | 30/15/15 |
3 | 嘉沃伊万基卡 | 14/11/5 | 31/19 | 53 | 30/15/15 |
4 | 诺维萨德拉多斯特 | 13/13/4 | 28/20 | 52 | 30/15/15 |
5 | 沃日多瓦茨 | 12/10/8 | 30/21 | 46 | 30/15/15 |
6 | 查查克战士 | 12/9/9 | 39/35 | 45 | 30/15/15 |
7 | 格拉菲卡 | 11/10/9 | 39/38 | 43 | 30/15/15 |
8 | 维尔沙克 | 11/9/10 | 28/29 | 42 | 30/15/15 |
9 | 泽蒙 | 9/13/8 | 35/29 | 40 | 30/15/15 |
10 | 米特罗维察 | 7/14/9 | 22/27 | 35 | 30/15/15 |
11 | 特拉亚尔 | 8/7/15 | 30/39 | 31 | 30/15/15 |
12 | 杜博西卡 | 7/10/13 | 35/49 | 31 | 30/15/15 |
13 | 塞门德里亚1924 | 7/10/13 | 23/37 | 31 | 30/15/15 |
14 | 斯拉文鲁马 | 6/12/12 | 27/40 | 30 | 30/15/15 |
15 | 因吉亚 | 5/9/16 | 26/43 | 24 | 30/15/15 |
16 | 塞华诺 | 4/9/17 | 18/36 | 21 | 30/15/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉沃伊万基卡 | 4/0/1 | 10/4 | 12 | 5/3/2 |
2 | 诺维萨德拉多斯特 | 4/0/1 | 12/7 | 12 | 5/3/2 |
3 | 苏杜利察 | 3/1/1 | 12/6 | 10 | 5/3/2 |
4 | 沃日多瓦茨 | 2/1/2 | 5/5 | 7 | 5/2/3 |
5 | 格拉菲卡 | 1/3/1 | 7/9 | 6 | 5/2/3 |
6 | 维尔沙克 | 1/1/3 | 4/8 | 4 | 5/2/3 |
7 | 查查克战士 | 1/0/4 | 6/10 | 3 | 5/2/3 |
8 | 马瑟瓦沙巴 | 1/0/4 | 3/10 | 3 | 5/3/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉亚尔 | 3/2/0 | 10/5 | 11 | 5/2/3 |
2 | 杜博西卡 | 3/0/2 | 7/6 | 9 | 5/3/2 |
3 | 塞华诺 | 3/0/2 | 4/3 | 9 | 5/2/3 |
4 | 塞门德里亚1924 | 2/1/2 | 7/7 | 7 | 5/3/2 |
5 | 斯拉文鲁马 | 1/3/1 | 3/3 | 6 | 5/2/3 |
6 | 因吉亚 | 1/2/2 | 5/7 | 5 | 5/2/3 |
7 | 米特罗维察 | 1/1/3 | 6/6 | 4 | 5/3/2 |
8 | 泽蒙 | 1/1/3 | 8/13 | 4 | 5/3/2 |
塞尔甲赛制
1.本赛季塞尔甲共有18支球队,进行30轮比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,输一场得0分,赛季结束按积分从多到少依次排序
3.升降级:联赛前两名直接升入塞尔超,最后六名降入塞尔乙